карта сайта
Торги в ПФТС
Экономические новости
Аналитика
Комментарии
Оценка специалиста
Данные по эмитентам
 
Торги в ПФТС
 
Стоимость ИС
ЦИФ
рыночная 1.31  
Проминвест-Керамет
рыночная 0.50  
 
Данные по эмитенту
Поиск по сайту
  Фондовый ликбез / Торги в ПФТС

Торги в ПФТС по состоянию на 30.12.2008 г.

Эмитент Лучший bid, грн. Лучший ask, грн. Последняя сделка, грн. Спрэд, % Последняя официальная котировка, грн. Объём за день, грн.
Акции
[UNAF] Укрнефть 110.000 113.000 113.000 2.73 111.435 10 252 000.00
[ODEN] Одессаоблэнерго 1.000 5.000 4.000 400.00 1.000 8 000 000.00
[USCB] Укрсоцбанк 0.220 0.225 0.220 2.27 0.220 7 060 810.00
[CEEN] Центрэнерго 5.060 5.200 5.100 2.77 5.108 5 231 720.00
[DNEN] Днепрэнерго 430.000 490.000 500.000 13.95 430.000 5 000 000.00
[BAVL] Райффайзен Банк Аваль 0.230 0.242 0.240 5.00 0.230 2 574 000.00
[LTPL] Лугансктепловоз 1.090 1.550 1.780 42.20 1.930 2 172 519.00
[IBDS] Инвестстройсервис 2.863 3.000 2.863 4.79 2.863 744 380.00
[EXPN] Экспо Нефте Продукт 5.440 5.600 5.440 2.94 5.440 685 440.00
[KSTL] Миттал Стил Кривой Рог 8.000 9.000 11.000 12.50 8.000 595 000.00
[VIEN] Винницаоблэнерго 45.000 400.000 400.000 788.89 45.000 435 800.00
[GBMT] Гранитно строительные материалы 5.540 5.700 5.540 2.89 5.540 415 500.00
[AGMB] Агромашстрой 1.500 1.700 1.500 13.33 1.500 412 500.00
[IFETE] ЗНВКИФ Европейские технологии 2.240 2.400 2.240 7.14 2.240 370 720.00
[IFBIOT] ЗНВКИФ Биотекинвест 0.001 1.500 1.210 149 900.00 1.210 363 000.00
[UPIN] 2.500 2.750 2.500 10.00 2.500 362 500.00
[DRMZ] Дружковский машиностроительный завод 0.600 2.500 2.640 316.67 1.879 329 482.64
[FLOT] Укрречфлот 0.380 40.000 8.550 10 426.32 8.800 322 065.00
[RODB] РОДОВИД БАНК 300.000 451.000 490.000 50.33 460.992 258 780.00
[SKUN] Страховая компания Универсальная 0.100 1.500 1.000 1 400.00 1.000 200 000.00
[SHKD] Шахта Комсомолец Донбасса 1.550 4.990 5.000 221.94 4.146 113 976.00
[SHCHZ] Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 1.400 2.000 2.750 42.86 1.919 86 350.00
[MZKK] Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов 0.800 1.450 1.000 81.25 1.000 76 000.00
[KRAZ] АВТОКРАЗ, Кременчугское объединение по производству грузовых автомобилей 0.100 0.600 0.370 500.00 0.335 67 000.00
[KVBZ] Крюковский вагоностроительный завод 7.500 9.100 9.000 21.33 8.188 59 362.50
[DSTR] Днепропетровский стрелочный завод 0.025 700.000 700.000 2 799 900.00 0.025 56 000.00
[AVDK] Авдеевский коксохимический завод 4.220 4.550 5.200 7.82 5.200 52 000.00
[ZAON] Запорожьеоблэнерго 1.100 5.000 5.000 354.55 1.100 50 000.00
[POON] Полтаваоблэнерго 0.250 5.900 5.900 2 260.00 0.250 47 200.00
[FORM] Форум 4.200 7.500 4.400 78.57 4.400 44 000.00
[SMEN] Севастопольоблэнерго 5.000 16.000 19.500 220.00 19.500 39 000.00
[ROKF] Роганская картоная фабрика 0.010 1.800 1.800 17 900.00 0.010 36 000.00
[UTEL] Укртелеком 0.275 0.283 0.275 2.73 0.275 30 250.00
[PTRZ] Тепловозоремонтный завод 50.000 150.000 150.000 200.00 150.000 30 000.00
[UZHT] Ужгородский турбогаз 23.000 5.000 22.200 -78.26 22.200 26 640.00
[KGST] Киевгорстрой-1 1.950 2.000 2.500 2.56 1.950 25 000.00
[YAMZ] Ясинуватский машиностроительный завод 2.000 4.000 4.500 100.00 4.500 22 500.00
[ZHEN] Житомироблэнерго 3.000 3.950 3.950 31.67 3.000 19 750.00
[DGRM] Донецкгормаш 0.100 0.800 0.890 700.00 0.100 17 800.00
[LUAZ] ЛуАЗ 0.121 0.160 0.160 32.23 0.160 15 190.50
[DMZK] Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна 1.000 1.550 1.000 55.00 1.000 13 392.00
[ZOLTM] Золотоношамясо 2 285.000 2 400.000 2 400.000 5.03 2 400.000 12 000.00
[PGOK] Полтавский горно-обогатительный комбинат 10.500 12.350 12.340 17.62 12.340 11 106.00
[MZVM] Мариупольский завод тяжелого машиностроения 11.700 14.500 14.490 23.93 14.490 10 143.00
[DKOK] Донецккокс 0.005 0.250 0.200 4 900.00 0.005 10 000.00
[ZOEN] Закарпатьеоблэнерго 0.710 3.800 3.100 435.21 3.100 9 300.00
[DMZP] Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 0.220 0.350 0.349 59.09 0.349 7 329.00
[SILUR] Силур 0.005 0.040 0.040 700.00 0.040 7 182.00
[STKN] Стальканат 1.250 1.750 2.000 40.00 2.000 7 000.00
Итого 46 787 687.64
Корпоративные облигации
[OKPRB] Комбинат Приднепровский (серия В) 1 010.950 1 040.000 1 038.910 2.87 1 038.910 2 077 820.00
[OCVISA] Сентравис Продакш Юкрейн ЗАО (серия A) 950.000 967.300 979.650 1.82 950.000 1 958 800.00
[OMABA3] Государственный международный аэропорт "Борисполь" (серия А) 872.540 877.130 877.090 0.53 872.540 1 753 680.00
[OCREDB] Кредит-Днепр (серия B) 996.860 1 017.000 994.410 2.02 994.410 99 441.00
[OTAVRC] Таврия-В (серия C) 1 021.620 1 024.930 992.150 0.32 992.150 99 215.00
[OPUMBB] Первый Украинский Международный Банк (серия В) 1 002.800 1 003.410 991.910 0.06 991.910 99 191.00
[OIMHLC] Имидж Холдинг (серия C) 1 025.000 982.000 1 020.000 -4.20 1 025.000 90 780.00
[OBOKM] Одесский коньячный завод (серия М) 1 020.540 1 001.000 1 014.500 -1.91 1 020.540 90 290.50
[OSUMHA] Сумыхимпром (серия A) 996.000 950.000 1 011.970 -4.62 1 011.970 10 119.70
[COKPBE] Кредитпромбанк (серия E) 1 007.100 1 030.850 1 006.370 2.36 1 006.370 7 044.59
[COKPBF] Кредитпромбанк (серия F) 939.500 940.000 1 006.350 0.05 1 006.350 7 044.45
Итого 6 293 426.24
Государственные облигации
[20909] ОВГЗ Погашение 2009-12-30 933.870 1 025.000 950.000 9.76 950.000 1 900 000.00
Итого 1 900 000.00
Инвестиционные сертификаты
[IFDAN] КУА \"ДАН\" (ЗНВПИФ \"ДАН\") 2 000.500 2 100.000 2 000.500 4.97 1 779.132 3 380 350.00
[IFSIN] КУА ДАН (НЗВПИФ Стратегия Інвест) 4 542.650 4 600.000 4 542.650 1.26 4 542.650 349 784.05
[IFPLIN] КУА ИТТ-менеджмент (ПВИФ Платинум Інвест) 1 771.140 2 035.000 1 771.140 14.90 1 771.140 28 338.24
Итого 3 758 472.29
 
Всего 58 739 586.17

Архив торгов