карта сайта
Торги в ПФТС
Экономические новости
Аналитика
Комментарии
Оценка специалиста
Данные по эмитентам
 
Торги в ПФТС
 
Стоимость ИС
ЦИФ
рыночная 1.60  
Проминвест-Керамет
рыночная 0.61  
 
Данные по эмитенту
Поиск по сайту
  Фондовый ликбез / Торги в ПФТС

Торги в ПФТС по состоянию на 29.07.2010 г.

Эмитент Лучший bid, грн. Лучший ask, грн. Последняя сделка, грн. Спрэд, % Последняя официальная котировка, грн. Объём за день, грн.
Акции
[CEEN] Центрэнерго 13.880 13.970 13.700 0.65 13.478 1 496 010.30
[ENMZ] Енaкиевский металлургический завод 181.600 183.250 182.000 0.91 177.722 1 472 603.65
[ALMK] Алчевский металлургический комбинат 0.157 0.159 0.158 0.89 0.158 1 296 031.00
[UTEL] Укртелеком 0.628 0.634 0.630 0.96 0.625 1 281 819.80
[AZST] Азовсталь 2.797 2.810 2.810 0.46 2.748 857 349.00
[UNAF] Укрнефть 295.000 296.950 255.000 0.66 280.554 788 076.65
[AVDK] Авдеевский коксохимический завод 13.000 13.100 12.950 0.77 12.639 770 964.00
[SGOK] Северный горно-обогатительный комбинат 8.256 10.075 9.157 22.03 9.082 441 533.93
[USCB] Укрсоцбанк 0.544 0.552 0.548 1.49 0.537 332 951.50
[NITR] Нижнеднепровский трубопрокатный завод 800.000 11.800 8.900 -98.53 9.393 324 050.00
[KVBZ] Крюковский вагоностроительный завод 27.260 27.530 27.260 0.99 27.102 310 050.34
[LTPL] Лугансктепловоз 4.300 5.240 4.710 21.86 4.633 301 169.77
[ZFER] Запорожский завод ферросплавов 1.430 1.510 1.500 5.59 1.500 300 000.00
[YASK] Ясиновский коксохимический завод 2.894 3.535 3.186 22.16 3.174 299 023.83
[SVGZ] Стахановский вагоностроительный завод 5.498 6.735 6.068 22.50 5.881 297 558.49
[PGOK] Полтавский горно-обогатительный комбинат 35.963 43.909 39.861 22.10 39.694 292 944.63
[MZVM] Мариупольский завод тяжелого машиностроения 21.900 23.000 21.969 5.02 21.775 287 648.37
[SHCHZ] Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 4.655 5.695 5.079 22.34 5.116 287 537.43
[KIEN] Киевэнерго 7.000 22.000 19.000 214.29 7.000 216 000.00
[MMKI] Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 3.000 3.030 3.009 1.00 2.770 182 085.70
[DTRZ] Днепропетровский трубний завод 70.000 210.000 145.000 200.00 70.000 155 250.00
[BPVD] Акционерний банк Пивденный 2.960 6.000 3.470 102.70 3.448 117 245.00
[BAVL] Райффайзен Банк Аваль 0.490 0.492 0.490 0.51 0.489 115 000.00
[ZAEN] Западэнерго 543.000 548.000 545.050 0.92 541.375 114 771.50
[ZPKF] Запорожская кондитерская фабрика 130.000 25.000 120.380 -80.77 119.005 110 604.00
[KHLB] Киевхлеб 27.450 18.000 31.100 -34.43 31.050 99 360.00
[KNMT] Конструкционные материалы 3.200 3.205 3.202 0.16 3.202 98 206.01
[EXPN] Экспо Нефте Продукт 5.460 5.460 5.463 -0.01 5.463 95 110.83
[IBDS] Инвестстройсервис 2.860 2.863 2.861 0.10 2.861 94 913.68
[GBMT] Гранитно строительные материалы 5.540 5.527 5.524 -0.23 5.524 93 024.16
[GRIU] ОАО "Гранитная Индустрия Украины" 3.000 3.000 3.056 0.00 3.056 91 404.96
[YAPL] ПАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" -- -- 7.006 -- 7.006 90 027.10
[MSICH] Мотор Сич 2 347.000 2 365.000 2 355.000 0.77 2 334.433 70 033.00
[LUAZ] ЛуАЗ 0.192 0.194 0.194 0.99 0.193 59 332.60
[FORM] Форум 7.140 7.200 7.170 0.84 7.145 24 293.00
[STIR] Стирол 70.000 85.000 91.800 21.43 70.000 22 950.00
[HOEN] Херсоноблэнерго 1.500 3.000 3.000 100.00 3.000 15 000.00
[HOLD] Одесское производственное объединение "Холодмаш" 0.250 1.000 0.570 300.00 0.570 7 410.00
[CHEN] Черновцыоблэнерго 0.250 9.000 6.500 3 500.00 6.500 1 300.00
Итого 13 310 644.23
Корпоративные облигации
[OPRMNC] ООО "ПРОМИНЬ НИК" (серия C) 1 011.100 -- -- -- 1 011.100 1 090 000.00
[OPRMNB] ООО "ПРОМИНЬ НИК" (серия B) 1 000.000 -- -- -- 1 000.000 1 042 110.00
[OPRMNA] ООО "ПРОМИНЬ НИК" (серия A) 1 000.000 -- 1 000.000 -- 1 000.000 1 017 750.00
[OBSSTA] АБ Бизнес Стандарт (серия A) 959.030 1 055.000 959.030 10.01 961.528 40 098.30
[COTRNA] Транскон (серия A) 1 000.757 1 002.408 1 000.000 0.16 1 000.000 10 000.30
Итого 3 199 958.60
Муниципальные облигации
[OLUGC] Луганский городской совет (серия С) 985.000 847.140 1 010.600 -14.00 1 010.600 71 991.50
Итого 71 991.50
Государственные облигации
[62012] ОВГЗ Погашения 2011-11-23 998.000 1 100.980 1 087.460 10.32 998.000 88 853 200.00
[74173] ОВГЗ Погашения 2011-02-02 953.350 956.880 954.520 0.37 953.350 9 545 200.00
[66526] ОВГЗ Погашения 2011-05-18 921.560 925.690 923.970 0.45 921.560 9 239 700.00
[60289] ОВГЗ Погашения 2010-09-15 994.100 999.000 994.120 0.49 994.100 1 988 240.00
[63648] ОВГЗ Погашения 2011-01-26 955.010 958.410 958.630 0.36 955.010 752 524.55
[65403] ОВГЗ Погашения 2010-10-20 983.780 985.430 985.600 0.17 983.780 492 800.00
[54456] Министерство Финансов Украины 1 065.000 1 072.220 1 064.640 0.68 1 065.000 401 468.40
[75501] ОВГЗ Погашения 2011-04-20 926.040 932.070 932.550 0.65 926.040 79 266.75
Итого 111 352 399.70
Инвестиционные сертификаты
[IFDZF] ООО "КУА АПФ "Дализ-Финанс"(ЗНПВИФ "Дализ-Стандарт") -- 1 010.000 1 006.000 -- 1 006.000 11 066.00
Итого 11 066.00
 
Всего 127 946 060.03

Архив торгов